Top performers
1

Kylian Mbappé
2

Maxi Araújo
3

Alexander Isak
4

Alex Freeman
5

Lionel Messi
6

Michael Olise
7

Ayase Ueda
8

Jonathan David
9

Aymeric Laporte
10

Crysencio Summerville
Live and upcoming matches
Upcoming player matchups
79Overall Grade72
6.8Impact Score7.1
74Passing Grade65.8
84.3Overall Grade74.6
4.8Impact Score7.6
66.2Passing Grade56.7
68.9Overall Grade89.6
7.6Impact Score5.9
64.6Passing Grade86.9
73.9Overall Grade58.4
6.6Impact Score6.4
73.9Passing Grade56.4
Top players by country
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Okon-Engstler | 66.5 | 6.3 |
| 2 | C. Metcalfe | 62.1 | 6.4 |
| 3 | N. Irankunda | 57.1 | 6.4 |
| 4 | A. Circati | 64.0 | 6.3 |
| 5 | H. Souttar | 68.5 | 5.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Schmid | 75.6 | 6.4 |
| 2 | M. Sabitzer | 82.0 | 3.6 |
| 3 | X. Schlager | 63.7 | 6.0 |
| 4 | P. Lienhart | 73.3 | 5.3 |
| 5 | M. Arnautović | 61.6 | 5.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Mechele | 79.4 | 6.4 |
| 2 | Trossard | 82.9 | 4.6 |
| 3 | Tielemans | 81.2 | 4.6 |
| 4 | T. Meunier | 77.1 | 6.0 |
| 5 | K. De Bruyne | 78.4 | 4.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Mahmić | 57.4 | 7.3 |
| 2 | T. Muharemovic | 68.7 | 6.1 |
| 3 | J. Lukić | 58.6 | 5.9 |
| 4 | E. Demirović | 71.3 | 3.6 |
| 5 | S. Kolašinac | 58.4 | 5.5 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélio Varela | 58.5 | 7.3 |
| 2 | Diney Borges | 71.6 | 6.6 |
| 3 | Kevin Lenini | 55.9 | 6.9 |
| 4 | R. Lopes | 58.8 | 6.8 |
| 5 | S. Moreira | 72.4 | 6.1 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Masuaku | 73.9 | 6.6 |
| 2 | Wissa | 65.1 | 6.4 |
| 3 | Tuanzebe | 56.9 | 5.3 |
| 4 | C. Bakambu | 65.8 | 4.2 |
| 5 | Wan-Bissaka | 63.1 | 4.8 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Stanisic | 79.0 | 6.8 |
| 2 | M. Baturina | 78.6 | 6.6 |
| 3 | M. Pongracic | 56.0 | 7.6 |
| 4 | A. Budimir | 59.9 | 7.3 |
| 5 | M. Pasalic | 80.5 | 4.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Brenet | 57.2 | 7.1 |
| 2 | J. Gaari | 55.1 | 6.8 |
| 3 | L. Comenencia | 54.3 | 6.7 |
| 4 | A. Obispo | 68.0 | 5.6 |
| 5 | D. Fonville | 70.6 | 5.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Caicedo | 84.7 | 4.6 |
| 2 | Pedro Vite | 83.7 | 4.6 |
| 3 | Estupiñan | 58.3 | 6.6 |
| 4 | Hincapie | 64.0 | 6.4 |
| 5 | Willian Pacho | 63.6 | 6.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Salah | 64.0 | 7.7 |
| 2 | M. Hassan | 57.6 | 7.3 |
| 3 | M. Zaki Abdelraouf | 60.2 | 7.1 |
| 4 | E. Ashour | 58.0 | 6.4 |
| 5 | Mohamed Hany | 69.4 | 5.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Mbappé | 79.6 | 9.1 |
| 2 | M. Olise | 78.3 | 8.0 |
| 3 | O. Dembélé | 71.8 | 7.5 |
| 4 | D. Upamecano | 77.7 | 6.0 |
| 5 | Digne | 58.5 | 6.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Opoku | 72.0 | 7.1 |
| 2 | Jonas Adjetey | 69.9 | 7.1 |
| 3 | G. Mensah | 66.0 | 7.4 |
| 4 | M. Senaya | 57.5 | 6.9 |
| 5 | C. Yirenkyi | 56.9 | 6.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Arcus | 71.1 | 2.2 |
| 2 | Bellegarde | 68.6 | 3.6 |
| 3 | R. Ade | 66.8 | 5.0 |
| 4 | Delcroix | 65.4 | 5.0 |
| 5 | M. Expérience | 65.7 | 3.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Rezaeian | 80.8 | 7.3 |
| 2 | Hossein Kanaani | 68.5 | 7.1 |
| 3 | A. Nemati | 68.4 | 6.5 |
| 4 | M. Mohebi | 57.7 | 6.4 |
| 5 | S. Khalilzadeh | 56.7 | 6.1 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Bayesh | 76.2 | 4.2 |
| 2 | M. Doski | 74.9 | 3.3 |
| 3 | A. Hussein | 62.2 | 5.6 |
| 4 | A. Al-Ammari | 57.1 | 5.3 |
| 5 | A. Rahman | 64.1 | 4.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ueda | 76.9 | 8.1 |
| 2 | K. Nakamura | 69.6 | 7.3 |
| 3 | K. Itakura | 60.6 | 8.2 |
| 4 | Kamada | 62.4 | 7.7 |
| 5 | J. Ito | 73.2 | 6.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Al-Rashdan | 66.8 | 7.0 |
| 2 | N. Al Rawabdeh | 80.4 | 5.6 |
| 3 | A. Olwan | 72.3 | 6.4 |
| 4 | M. Al Mardi | 74.2 | 3.6 |
| 5 | M. Abu Taha | 72.6 | 4.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Romo | 62.5 | 7.9 |
| 2 | Jesús Gallardo | 69.1 | 6.9 |
| 3 | Julián Quiñones | 77.3 | 6.4 |
| 4 | Roberto Alvarado | 70.4 | 6.5 |
| 5 | Raúl | 67.9 | 6.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Díaz | 85.8 | 6.8 |
| 2 | Ismael Saibari | 69.7 | 7.7 |
| 3 | Chadi Riad | 76.7 | 6.4 |
| 4 | Mazraoui | 72.4 | 6.4 |
| 5 | Achraf Hakimi | 74.5 | 5.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Summerville | 74.5 | 7.9 |
| 2 | Gakpo | 64.4 | 8.1 |
| 3 | D. Dumfries | 78.3 | 6.7 |
| 4 | Brobbey | 62.9 | 7.5 |
| 5 | Gravenberch | 66.5 | 6.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Amir Murillo | 84.3 | 4.8 |
| 2 | C. Blackman | 64.3 | 5.8 |
| 3 | José Córdoba | 60.3 | 5.8 |
| 4 | Yoel Bárcenas | 70.8 | 3.6 |
| 5 | Andrés Andrade | 61.2 | 5.3 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Galarza Fonda | 58.2 | 8.0 |
| 2 | Mauricio | 59.3 | 7.3 |
| 3 | Enciso | 65.8 | 6.8 |
| 4 | Alderete | 55.0 | 6.6 |
| 5 | J. Cáceres | 76.9 | 5.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Fernandes | 89.6 | 5.9 |
| 2 | N. Mendes | 77.2 | 6.8 |
| 3 | C. Ronaldo | 62.6 | 7.6 |
| 4 | João Neves | 71.2 | 6.6 |
| 5 | Renato Veiga | 75.8 | 6.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Correia | 74.4 | 4.2 |
| 2 | B. Khoukhi | 55.7 | 5.8 |
| 3 | A. Afif | 68.8 | 4.2 |
| 4 | G. Laye | 56.5 | 4.2 |
| 5 | A. Al Oui | 59.6 | 3.3 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Al Amri | 58.6 | 5.9 |
| 2 | A. Lajami | 71.1 | 4.2 |
| 3 | F. Albirakan | 66.7 | 4.2 |
| 4 | S. Abdul Hamid | 65.7 | 4.6 |
| 5 | N. Al Dawsari | 65.5 | 3.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mbokazi | 81.8 | 5.0 |
| 2 | T. Mokoena | 69.7 | 6.3 |
| 3 | O. Appollis | 76.5 | 3.6 |
| 4 | K. Mudau | 69.0 | 5.0 |
| 5 | T. Maseko | 68.5 | 4.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Laporte | 81.5 | 7.5 |
| 2 | Mikel Oyarzabal | 64.2 | 8.0 |
| 3 | Pau Cubarsí | 76.6 | 6.9 |
| 4 | Rodri | 87.4 | 5.0 |
| 5 | Pedro Porro | 67.1 | 6.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannibal | 75.1 | 5.6 |
| 2 | O. Rekik | 68.5 | 5.6 |
| 3 | A. Ben Hmida | 72.4 | 2.6 |
| 4 | A. Slimane | 68.2 | 4.2 |
| 5 | E. Skhiri | 57.3 | 4.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Guler | 84.0 | 4.2 |
| 2 | A. Bardakcı | 77.2 | 5.0 |
| 3 | İ. Yüksek | 77.2 | 4.8 |
| 4 | K. Yildiz | 75.3 | 3.6 |
| 5 | M. Demiral | 71.1 | 5.0 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Freeman | 84.1 | 7.9 |
| 2 | M. Tillman | 90.6 | 5.6 |
| 3 | F. Balogun | 63.9 | 7.5 |
| 4 | Robinson | 80.2 | 5.8 |
| 5 | S. Dest | 68.0 | 6.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Araújo | 83.4 | 8.1 |
| 2 | Agustín Canobbio | 66.4 | 6.1 |
| 3 | Federico Valverde | 75.0 | 4.2 |
| 4 | Mathías Olivera | 72.0 | 3.9 |
| 5 | Guillermo Varela | 71.1 | 4.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Fayzullayev | 58.4 | 6.4 |
| 2 | A. Kakhramonjon | 64.6 | 5.3 |
| 3 | O. Shukurov | 66.2 | 4.2 |
| 4 | R. Ashurmatov | 64.5 | 4.8 |
| 5 | E. Shomurodov | 61.0 | 4.2 |


































































































































































































































%201-p-800.webp)









